手机端实时更新 | 英超阿森纳全方位数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 阿森纳 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 2 | 🔵 切尔西 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | 🟡 曼城 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | ⚪ 托特纳姆 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | 🟣 纽卡斯尔 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 🟡 阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | 🔵 曼联 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
右边锋 | 10号 | 英格兰国脚
中场核心 | 8号 | 挪威队长
前锋 | 29号 | 德国国脚
后腰 | 41号 | 英格兰国脚
阿森纳足球俱乐部(Arsenal Football Club)成立于1886年,是英格兰足球超级联赛的传统豪门球队之一。主场位于伦敦北部的酋长球场,可容纳60,704人。球队由主教练米克尔·阿尔特塔执教,以技术流打法和青训体系闻名于世。阿森纳曾13次夺得英格兰顶级联赛冠军,14次获得足总杯冠军,是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一。